На месторождении «Нигрозеро» добывается уникальная разновидность природного камня – мигматизированный гранатовый амфиболит. Добыча ведётся с использованием технологии алмазно-канатного пиления в период с апреля по ноябрь
Айс Тундра из «Нигрозеро»
Мигматизированный гранатовый амфиболит – высокодекоративный камень. Благодаря полихромной с преобладанием белого и чёрного цвета окраске, мелкозернистой структуре и пятнисто-полосчатой текстуре с вытянутыми полосами амфибола с гранатом камень позволяет создавать панно с неповторимым рисунком больших размеров, а также делать облицовку из модульных плит стандартных размеров. Камень применяется в облицовке жилых и общественных зданий, для изготовления ритуальных изделий, малых архитектурных форм, в благоустройстве. Одинаково хорошо смотрится при всех видах обработки поверхности. В полированном виде наиболее ярко проявляется контрастный рисунок камня. При других видах обработки рисунок более мягкий, камень выглядит белее.
- Вид природного камня: мигматизированный амфиболит гранатовый
- Коммерческое название: «Айс Тундра»
- Геологический возраст: 3 000 - 3 200 млн лет
- Годовой объём производства товарных блоков: до 1500 м3 (добыча сезонная)
- Месторождение: «Нигрозеро»
- Расположение: Россия, Республика Карелия, Лоухский район, пос. Чупа, 50 км до ж/д ст. Чупа
Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Средняя плотность | кг/м3 | 2790 |
Водопоглощение | % | 0,12 |
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии | МПа | 302 |
Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | МПа | 255 |
Морозостойкость | F | F 25 |
Солестойкость | % | не определялась |
Истираемость | г/см2 | не определялась |
Сопротивление удару | см | 40 |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Плагиоклаз | % | 30 |
Гранат | % | 7,5 |
Роговая обманка | % | 33,5 |
Кварц | % | 27,5 |
Биотит | % | 5,5 |
Рудные минералы | % | менее 1% |
Акцессорные минералы | % | менее 1% |
Наименование показателя | Единица измерения | Диапазон показателей | Средние показатели |
---|---|---|---|
Удельная эффективная активность ЕРН | Бк/кг | 87-128 | 108 |
Применение по радиационному фактору | Строительное сырьё и материалы I класса по НРБ-99 |
Структура | Разнозернистая (от мелко- до крупнозернистой) |
Текстура | Полосчатая, плойчатая, полосчато-пятнистая |
Рисунок | Чередование преимущественно светло-серых и белых кварц-плагиоклазовых полос с чёрными биотит-амфиболовыми. Неравномерный крап красного граната |
Декоративность | II, I класс (Ад = 27 - 34,8 баллов) – декоративный, высокодекоративный |
Степень полируемости | 110-140 (Оп) – I категория |
Показатель технологичности | Не определялся |
Варианты обработки
Сертификат качества
Месторождение на карте